Pl | W | D | GF | GA | Pts | |
Llandyrnog | 20 | 15 | 0 | 70 | 26 | 45 |
Cefn** | 20 | 15 | 2 | 85 | 26 | 43 |
Rhewl | 20 | 9 | 8 | 62 | 39 | 35 |
Henllan | 20 | 11 | 2 | 52 | 44 | 35 |
Nantglyn*** | 20 | 11 | 4 | 72 | 34 | 31 |
Llanrhaeadr** | 20 | 9 | 4 | 61 | 42 | 27 |
Clawddnewydd* | 20 | 8 | 1 | 45 | 77 | 23 |
Ysceifiog*** | 20 | 7 | 3 | 49 | 72 | 18 |
Llanfair | 20 | 4 | 4 | 25 | 55 | 16 |
Llangynhafal | 20 | 4 | 0 | 48 | 86 | 12 |
Caerwys** | 20 | 2 | 2 | 21 | 89 | 4 |
* 2 points deducted ** 4 point deducted *** 6 points deducted