2006 League Table
Pl | W | D | GF | GA | Pts | |
Nantglyn | 22 | 17 | 2 | 73 | 43 | 53 |
Llanrhaeadr | 22 | 14 | 3 | 75 | 51 | 45 |
Cefn | 22 | 10 | 4 | 74 | 65 | 34 |
Llangynhafal | 22 | 10 | 3 | 64 | 54 | 33 |
Ysceifiog | 22 | 9 | 6 | 58 | 50 | 33 |
Henllan | 22 | 9 | 5 | 64 | 56 | 32 |
Clawddnewydd | 22 | 7 | 7 | 44 | 50 | 28 |
Llandyrnog | 22 | 8 | 2 | 38 | 53 | 26 |
Rhewl | 22 | 6 | 6 | 43 | 48 | 24 |
* Llanfair | 22 | 8 | 2 | 54 | 55 | 23 |
Caerwys | 22 | 7 | 1 | 30 | 64 | 22 |
Trefnant | 22 | 4 | 5 | 44 | 72 | 17 |
Pl | W | D | GF | GA | Pts | |
Clawddnewydd | 22 | 15 | 5 | 82 | 35 | 50 |
Llangynhafal | 22 | 14 | 5 | 71 | 35 | 47 |
Ysceifiog | 22 | 13 | 7 | 92 | 38 | 46 |
Llanfair | 22 | 9 | 4 | 47 | 59 | 31 |
* Trefnant | 22 | 11 | 3 | 52 | 44 | 27 |
Llanrhaeadr | 22 | 8 | 2 | 39 | 49 | 26 |
Nantglyn | 22 | 7 | 5 | 51 | 61 | 26 |
Cefn | 22 | 8 | 1 | 49 | 99 | 25 |
Caerwys | 22 | 6 | 5 | 57 | 63 | 23 |
Henllan | 22 | 7 | 2 | 49 | 64 | 23 |
Rhewl | 22 | 4 | 7 | 48 | 65 | 19 |
Llandyrnog | 22 | 5 | 4 | 39 | 64 | 19 |
* 9 pts deducted
2008 League Table
Pl | W | D | GF | GA | Pts | |
Ysceifiog | 22 | 20 | 0 | 79 | 26 | 60 |
Nantglyn | 22 | 14 | 2 | 59 | 45 | 44 |
*Llanrhaeadr | 22 | 15 | 2 | 61 | 38 | 41 |
Llangynhafal | 22 | 13 | 2 | 52 | 45 | 41 |
Llanfair | 22 | 11 | 3 | 41 | 42 | 36 |
Clawddnewydd | 22 | 10 | 2 | 55 | 48 | 32 |
Cefn | 22 | 9 | 4 | 57 | 51 | 31 |
| Caerwys | 22 | 9 | 4 | 46 | 46 | 31 |
Llandyrnog | 22 | 5 | 5 | 32 | 53 | 20 |
Rhewl | 22 | 5 | 2 | 35 | 57 | 17 |
Henllan | 22 | 3 | 2 | 23 | 58 | 11 |
Trefnant | 22 | 2 | 4 | 26 | 57 | 10 |
Pl | W | D | GF | GA | Pts | |
Clawddnewydd | 22 | 17 | 2 | 66 | 31 | 53 |
** Llanrhaeadr | 22 | 14 | 5 | 53 | 26 | 41 |
** Ysceifiog | 22 | 15 | 0 | 62 | 39 | 39 |
Henllan | 22 | 11 | 4 | 61 | 42 | 37 |
Cefn | 22 | 9 | 5 | 54 | 42 | 32 |
Llandyrnog | 22 | 10 | 1 | 46 | 52 | 31 |
* Rhewl | 22 | 8 | 3 | 40 | 51 | 24 |
Llanfair | 22 | 7 | 2 | 31 | 45 | 23 |
Trefnant | 22 | 5 | 7 | 46 | 55 | 22 |
* Caerwys | 22 | 8 | 1 | 42 | 67 | 22 |
Nantglyn | 22 | 6 | 3 | 56 | 67 | 21 |
Llangynhafal | 22 | 4 | 3 | 35 | 75 | 15 |
Pl | W | D | GF | GA | Pts | |
Cefn | 22 | 17 | 3 | 85 | 32 | 54 |
Nantglyn | 22 | 14 | 5 | 68 | 35 | 47 |
Clawddnewydd | 22 | 13 | 6 | 54 | 25 | 45 |
Llandyrnog | 22 | 14 | 1 | 48 | 35 | 43 |
Henllan | 22 | 11 | 5 | 55 | 41 | 38 |
Llanrhaeadr | 22 | 8 | 6 | 57 | 43 | 30 |
Ysceifiog | 22 | 8 | 3 | 54 | 59 | 27 |
Llanfair | 22 | 7 | 4 | 41 | 61 | 25 |
Llangynhafal | 22 | 7 | 2 | 47 | 66 | 23 |
Rhewl | 22 | 6 | 2 | 37 | 73 | 20 |
Caerwys | 22 | 2 | 3 | 24 | 74 | 9 |
* Trefnant | 22 | 4 | 2 | 42 | 68 | 8 |
Pl | W | D | GF | GA | Pts | |
Llandyrnog | 20 | 15 | 0 | 70 | 26 | 45 |
Cefn** | 20 | 15 | 2 | 85 | 26 | 43 |
Rhewl | 20 | 9 | 8 | 62 | 39 | 35 |
Henllan | 20 | 11 | 2 | 52 | 44 | 35 |
Nantglyn*** | 20 | 11 | 4 | 72 | 34 | 31 |
Llanrhaeadr** | 20 | 9 | 4 | 61 | 42 | 27 |
Clawddnewydd* | 20 | 8 | 1 | 45 | 77 | 23 |
Ysceifiog*** | 20 | 7 | 3 | 49 | 72 | 18 |
Llanfair | 20 | 4 | 4 | 25 | 55 | 16 |
Llangynhafal | 20 | 4 | 0 | 48 | 86 | 12 |
Caerwys** | 20 | 2 | 2 | 21 | 89 | 4 |
* 2 points deducted ** 4 point deducted *** 6 points deducted