League Table – after 26/05/2022
Team | P | W | D | L | G | GA | Pts |
Cefn | 12 | 10 | 1 | 1 | 46 | 7 | 31 |
Henllan | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 16 | 29 |
Llanrhaeadr | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 9 | 28 |
Nantglyn | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 21 | 23 |
Llanfair DC | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 22 | 19 |
Clawddnewydd | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 28 | 14 |
Llangynhafal | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 46 | 13 |
Trefnant | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 41 | 12 |
Llandyrnog | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 38 | 11 |
Rhewl | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 37 | 10 |
Ysceifiog* | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 35 | 8 |
Caerwys | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 42 | 5 |
*Ysceifiog deducted 3 points 12/05/2022